|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | TN | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBerg |
2. | 1 | Klaus Stiffel | 1295 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 11.00 |
5. | 2 | Satenik Grigorian | 1096 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 11.75 |
7. | 3 | Claudia Stamer | 697 | 0 | 0 | ** | 1 | - | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 4.25 |
8. | 4 | Ralf Wichmann | 824 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3.50 |
3. | 5 | Jürgen Schaar | 1025 | 1 | 0 | + | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 11.50 |
1. | 6 | Andreas Kaehler | 1419 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 6.5 | 19.75 |
6. | 7 | H.-D. Schnitger | 1058 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.5 | 6.00 |
4. | 8 | Michael Schlausch | 1024 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 4.0 | 10.25 |
| Termin | Spielnr. | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | Attribut |
| 18.02.10 | A 1.1 | Jürgen Koronowski | - | Frank Schnitger | ½ - ½ | |
| A 1.2 | Joachim Huntemann | - | Torsten Bührmann | ½ - ½ | ||
| A 1.3 | Roby Schneider | - | Rainer Hellmann | ½ - ½ | ||
| A 1.5 | Johannes Fritzsche | - | Günter Riedel | - + | k | |
| B 1.1 | Marc Hansen | - | Jens Gutsche | 1 - 0 | ||
| B 1.2 | Gerhard Meyer | - | Erwin Rosenfeldt | ½ - ½ | ||
| B 1.4 | Bernard Debbeler | - | Manfred Kolhoff | 0 - 1 | ||
| B 1.5 | Stefan Ritter | - | spielfrei | | k | |
| C 1.3 | Claudia Stamer | - | Andreas Kaehler | 0 - 1 | ||
| 25.02.10 | A 2.1 | Frank Schnitger | - | Günter Riedel | ½ - ½ | |
| A 2.2 | Spartak Grigorian | - | Johannes Fritzsche | 1 - 0 | ||
| A 2.3 | Rainer Hellmann | - | Jan-Hendrik Schöne | 0 - 1 | ||
| A 2.5 | Jürgen Koronowski | - | Joachim Huntemann | ½ - ½ | ||
| B 2.1 | Jens Gutsche | - | spielfrei | | k | |
| B 2.2 | Manfred Kolhoff | - | Stefan Ritter | 1 - 0 | ||
| B 2.3 | Kurt Kersten | - | Bernard Debbeler | 0 - 1 | ||
| B 2.4 | Erwin Rosenfeldt | - | Dieter Gauger | - + | k | |
| B 2.5 | Marc Hansen | - | Gerhard Meyer | 1 - 0 | ||
| C 2.1 | Michael Schlausch | - | Jürgen Schaar | 0 - 1 | ||
| C 2.2 | Andreas Kaehler | - | Ralf Wichmann | 1 - 0 | ||
| C 2.3 | H.-D. Schnitger | - | Claudia Stamer | ½ - ½ | ||
| C 2.4 | Klaus Stiffel | - | Satenik Grigorian | 1 - 0 | ||
| 04.03.10 | A 3.1 | Joachim Huntemann | - | Frank Schnitger | 1 - 0 | |
| A 3.2 | Roby Schneider | - | Jürgen Koronowski | - + | ||
| A 3.3 | Jan-Hendrik Schöne | - | Torsten Bührmann | 1 - 0 | ||
| A 3.4 | Johannes Fritzsche | - | Rainer Hellmann | - + | k | |
| A 3.5 | Günter Riedel | - | Spartak Grigorian | 1 - 0 | ||
| B 3.1 | Gerhard Meyer | - | Jens Gutsche | 0 - 1 | ||
| B 3.2 | Dieter Gauger | - | Marc Hansen | 0 - 1 | ||
| B 3.3 | Bernard Debbeler | - | Erwin Rosenfeldt | + - | k | |
| B 3.4 | Stefan Ritter | - | Kurt Kersten | ½ - ½ | ||
| B 3.5 | spielfrei | - | Manfred Kolhoff | | k | |
| C 1.1 | Klaus Stiffel | - | Michael Schlausch | ½ - ½ | ||
| C 1.2 | Satenik Grigorian | - | H.-D. Schnitger | 1 - 0 | ||
| C 1.4 | Ralf Wichmann | - | Jürgen Schaar | 0 - 1 | ||
| 11.03.10 | A 1.4 | Jan-Hendrik Schöne | - | Spartak Grigorian | 1 - 0 | |
| A 2.4 | Torsten Bührmann | - | Roby Schneider | 1 - 0 | ||
| A 6.1 | Frank Schnitger | - | Rainer Hellmann | ½ - ½ | ||
| A 6.3 | Jürgen Koronowski | - | Günter Riedel | 0 - 1 | ||
| B 1.3 | Dieter Gauger | - | Kurt Kersten | 0 - 1 | ||
| B 7.1 | Bernard Debbeler | - | Jens Gutsche | ½ - ½ | ||
| B 7.4 | Manfred Kolhoff | - | Marc Hansen | 0 - 1 | ||
| C 3.1 | Satenik Grigorian | - | Michael Schlausch | 0 - 1 | ||
| C 3.2 | Claudia Stamer | - | Klaus Stiffel | 0 - 1 | ||
| C 3.3 | Ralf Wichmann | - | H.-D. Schnitger | 0 - 1 | ||
| C 3.4 | Jürgen Schaar | - | Andreas Kaehler | 0 - 1 | ||
| 18.03.10 | A 4.1 | Frank Schnitger | - | Spartak Grigorian | 0 - 1 | |
| A 4.2 | Rainer Hellmann | - | Günter Riedel | 0 - 1 | ||
| A 4.3 | Torsten Bührmann | - | Johannes Fritzsche | + - | k | |
| A 4.4 | Jürgen Koronowski | - | Jan-Hendrik Schöne | 1 - 0 | ||
| A 4.5 | Joachim Huntemann | - | Roby Schneider | 1 - 0 | ||
| A 7.5 | Rainer Hellmann | - | Torsten Bührmann | ½ - ½ | ||
| B 4.1 | Jens Gutsche | - | Manfred Kolhoff | ½ - ½ | ||
| B 4.2 | Kurt Kersten | - | spielfrei | | k | |
| B 4.3 | Erwin Rosenfeldt | - | Stefan Ritter | - + | k | |
| B 4.4 | Marc Hansen | - | Bernard Debbeler | 1 - 0 | ||
| B 4.5 | Gerhard Meyer | - | Dieter Gauger | 0 - 1 | ||
| C 4.1 | Michael Schlausch | - | Andreas Kaehler | 0 - 1 | ||
| C 4.2 | H.-D. Schnitger | - | Jürgen Schaar | 1 - 0 | ||
| C 4.3 | Klaus Stiffel | - | Ralf Wichmann | 1 - 0 | ||
| C 4.4 | Satenik Grigorian | - | Claudia Stamer | 1 - 0 | ||
| 25.03.10 | A 4.2 | Rainer Hellmann | - | Günter Riedel | 0 - 1 | |
| 01.04.10 | A 8.4 | Roby Schneider | - | Günter Riedel | ½ - ½ | |
| B 3.2 | Dieter Gauger | - | Marc Hansen | 0 - 1 | ||
| 15.04.10 | A 5.1 | Roby Schneider | - | Frank Schnitger | 0 - 1 | |
| A 5.2 | Jan-Hendrik Schöne | - | Joachim Huntemann | ½ - ½ | ||
| A 5.3 | Johannes Fritzsche | - | Jürgen Koronowski | - + | k | |
| A 5.4 | Günter Riedel | - | Torsten Bührmann | ½ - ½ | H | |
| A 5.5 | Spartak Grigorian | - | Rainer Hellmann | 1 - 0 | ||
| B 5.1 | Dieter Gauger | - | Jens Gutsche | ½ - ½ | ||
| B 5.2 | Bernhard Debbeler | - | Gerhard Meyer | 0 - 1 | ||
| B 5.3 | Stefan Ritter | - | Marc Hansen | 0 - 1 | ||
| B 5.4 | spielfrei | - | Erwin Rosenfeldt | | k | |
| B 5.5 | Manfred Kolhoff | - | Kurt Kersten | 0 - 1 | ||
| C 2.2 | Andreas Kaehler | - | Ralf Wichmann | 1 - 0 | ||
| C 3.2 | Claudia Stamer | - | Klaus Stiffel | 0 -1 | ||
| 22.04.10 | A 4.4 | Jürgen Koronowski | - | Jan-Hendrik Schöne | 1 - 0 | |
| B 6.1 | Jens Gutsche | - | Kurt Kersten | ½ - ½ | ||
| B 6.2 | Erwin Rosenfeldt | - | Manfred Kolhoff | - + | k | |
| B 6.3 | Marc Hansen | - | spielfrei | | k | |
| B 6.4 | Gerhard Meyer | - | Stefan Ritter | 0 - 1 | ||
| B 6.5 | Dieter Gauger | - | Bernhard Debbeler | 0 - 1 | ||
| C 5.1 | Claudia Stamer | - | Michael Schlausch | ½ - ½ | ||
| C 5.2 | Ralf Wichmann | - | Satenik Grigorian | 1 - 0 | ||
| C 5.3 | Jürgen Schaar | - | Klaus Stiffel | 1 - 0 | ||
| C 5.4 | Andreas Kaehler | - | H.-D. Schnitger | 1 - 0 | ||
| 29.04.10 | A 3.2 | Roby Schneider | - | Jürgen Koronowski | - + | N |
| A 6.2 | Torsten Bührmann | - | Spartak Grigorian | 1 - 0 | ||
| A 6.4 | Joachim Huntemann | - | Johannes Fritzsche | + - | ||
| A 6.5 | Roby Schneider | - | Jan-Hendrik Schöne | 0 1 | ||
| A 7.3 | Günter Riedel | - | Joachim Huntemann | ½ - ½ | N | |
| A 8.2 | Jürgen Koronowski | - | Rainer Hellmann | ½ - ½ | ||
| B 8.2 | Marc Hansen | - | Kurt Kersten | 1 - 0 | ||
| B 5.2 | Bernhard Debbeler | - | Gerhard Meyer | 0 - 1 | ||
| C 6.1 | Michael Schlausch | - | H.-D. Schnitger | - | N17.06 | |
| C 6.2 | Klaus Stiffel | - | Andreas Kaehler | 0 - 1 | ||
| C 6.3 | Satenik Grigorian | - | Jürgen Schaar | 1 - 0 | ||
| C 6.4 | Claudia Stamer | - | Ralf Wichmann | 1 - 0 | ||
| 20.05.10 | A 5.4 | Günter Riedel | - | Torsten Bührmann | ½ - ½ | N |
| A 7.1 | Jan-Hendrik Schöne | - | Frank Schnitger | 1 - 0 | ||
| A 7.2 | Johannes Fritzsche | - | Roby Schneider | - + | k | |
| A 7.3 | Günter Riedel | - | Joachim Huntemann | ½ - ½ | ||
| A 7.4 | Spartak Grigorian | - | Jürgen Koronowski | 1 - 0 | ||
| A 7.5 | Rainer Hellmann | - | Torsten Bührmann | ½ - ½ | ||
| B 7.2 | Stefan Ritter | - | Dieter Gauger | 1 - 0 | ||
| B 7.3 | spielfrei | - | Gerhard Meyer | | k | |
| B 7.5 | Kurt Kersten | - | Erwin Rosenfeld | + - | k | |
| B 8.2 | Marc Hansen | - | Kurt Kersten | 1 - 0 | ||
| 03.06.10 | A 6.5 | Roby Schneider | - | Jan-Hendrik Schöne | 0 - 1 | N |
| A 8.1 | Frank Schnitger | - | Torsten Bührmann | ½ - ½ | ||
| A 8.2 | Jürgen Koronowski | - | Rainer Hellmann | ½ - ½ | H | |
| A 8.3 | Joachim Huntemann | - | Spartak Grigorian | 0 - 1 | ||
| A 8.4 | Roby Schneider | - | Günter Riedel | ½ - ½ | ||
| A 8.5 | Jan-Hendrik Schöne | - | Johannes Fritzsche | + - | k | |
| B 8.1 | Jens Gutsche | - | Erwin Rosenfeldt | + - | k | |
| B 8.2 | Marc Hansen | - | Kurt Kersten | 1 - 0 | ||
| B 8.3 | Gerhard Meyer | - | Manfred Kolhoff | 1 - 0 | ||
| B 8.4 | Dieter Gauger | - | spielfrei | | k | |
| B 8.5 | Bernhard Debbeler | - | Stefan Ritter | 0 - 1 | ||
| C 7.1 | Ralf Wichmann | - | Michael Schlausch | 0 - 1 | ||
| C 7.2 | Jürgen Schaar | - | Claudia Stamer | + - | ||
| C 7.3 | Andreas Kaehler | - | Satenik Grigorian | ½ - ½ | ||
| C 7.4 | H.-D. Schnitger | - | Klaus Stiffel | 0 - 1 | ||
| 17.06.10 | A 9.1 | Johannes Fritzsche | - | Frank Schnitger | - + | k |
| A 9.2 | Günter Riedel | - | Jan-Hendrik Schöne | 0 - 1 | ||
| A 9.3 | Spartak Grigorian | - | Roby Schneider | 1 - 0 | ||
| A 9.4 | Rainer Hellmann | - | Joachim Huntemann | ½ - ½ | ||
| A 9.5 | Torsten Bührmann | - | Jürgen Koronowski | 1 - 0 | ||
| B 9.1 | Stefan Ritter | - | Jens Gutsche | 0 - 1 | ||
| B 9.2 | spielfrei | - | Bernhard Debbeler | | k | |
| B 9.3 | Manfred Kolhoff | - | Dieter Gauger | 1 - 0 | ||
| B 9.4 | Kurt Kersten | - | Gerhard Meyer | ½ -½ | ||
| B 9.5 | Erwin Rosenfeldt | - | Marc Hansen | - + | k | |
| C 6.1 | Michael Schlausch | - | H.-D. Schnitger | 1 - 0 | N |
Erstellt von: Jens letzte Änderung: Dienstag 29. Juni 2010 [17:33:48 UTC] von Günter